омг
О_О
Anime For You - Форум сообщества Анимешников ^__^ |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Anime For You - Форум сообщества Анимешников ^__^ » Архив - Флуд » Плотно закрыла рот раковина морская. Невыносимый зной! ^__^
омг
О_О
какие врата? интересные?оО
а что,ковбой такой интересный что его все смотрят?
его не из за интереса смотрят.
какие врата? интересные?оО
врата интересные если много заумных термиров не причиняют боль и страдания твоему мозгу))
до Саи ты не добралась это я заметил)
я хотела... но боюсь)
Что меня выдало?)
Что меня выдало?)
хождение вокруг да около)
Rank Contestant Name Pts W D L SoS SDO SAO VD VF VA Pt% PB +/-
1 Misaka Mikoto 81 27 0 0 81 1050 1050 48669 126646 77977 100.00% 0 -
2 Tachibana Kanade 81 27 0 0 81 1020 1020 81716 144806 63090 100.00% 0 -
3 Nagato Yuki 78 26 0 1 78 942 1023 49548 127614 78066 96.30% 3 -
4 Shana 78 26 0 1 78 906 987 52044 129000 76956 96.30% 3 -
5 Nakano Azusa 75 25 0 2 75 945 1104 45884 126311 80427 92.59% 6 -
6 Gokō Ruri (Kuroneko) 72 24 0 3 72 858 1092 42896 123782 80886 88.89% 9 -
7 Eucliwood Hellscythe 72 24 0 3 72 813 1044 42397 121237 78840 88.89% 9 -
8 Akiyama Mio 72 24 0 3 72 804 1035 46050 125612 79562 88.89% 9 -
9 Aisaka Taiga 66 22 0 5 66 765 1149 40738 121808 81070 81.48% 15 -
10 Katsura Hinagiku 66 22 0 5 66 600 972 38116 119177 81061 81.48% 15 -
11 Yui 63 21 0 6 63 654 1101 25279 113252 87973 77.78% 18 -
12 Charlotte Dunois 63 21 0 6 63 639 1056 16362 106561 90199 77.78% 18 -
13 Nakamura Yuri 60 20 0 7 60 609 1104 25051 113257 88206 74.07% 21 -
14 Suzumiya Haruhi 60 20 0 7 60 579 1098 38034 121923 83889 74.07% 21 -
15 Saber 57 19 0 8 57 522 1086 12614 105963 93349 70.37% 24 -
16 Sengoku Nadeko 57 19 0 8 57 504 1044 13859 106088 92229 70.37% 24 -
17 Senjōgahara Hitagi 54 18 0 9 54 465 1095 12526 105831 93305 66.67% 27 -
18 Victorique de Blois 51 17 0 10 51 504 1182 4332 100978 96646 62.96% 30 -
19 Sakagami Tomoyo 51 17 0 10 51 411 1071 6270 101928 95658 62.96% 30 -
20 Hirasawa Yui 48 16 0 11 48 378 1092 11405 107064 95659 59.26% 33 ▲1
21 Kōsaka Kirino 48 16 0 11 48 372 1116 5308 103275 97967 59.26% 33 ▼1
22 Sanzen'in Nagi 45 15 0 12 45 288 1026 -2508 98054 100562 55.56% 36 -
23 Fujibayashi Kyō 42 14 0 13 42 327 1176 -3823 96893 100716 51.85% 39 ▲1
24 Konjiki no Yami 42 14 0 13 42 249 996 -11516 90750 102266 51.85% 39 ▼1
25 Hiiragi Kagami 39 13 0 14 39 273 1158 -11769 93387 105156 48.15% 42 ▲3
26 Izumi Konata 39 13 0 14 39 261 1068 -10967 93419 104386 48.15% 42 ▼1
27 Furukawa Nagisa 39 13 0 14 39 252 1044 -6214 94763 100977 48.15% 42 ▼1
28 Aragaki Ayase 39 13 0 14 39 210 1020 -15319 91613 106932 48.15% 42 ▼1
29 Asahina Mikuru 36 12 0 15 36 246 1176 -12876 93552 106428 44.44% 45 -
30 Kuroi Mato 33 11 0 16 33 174 1044 -13493 91145 104638 40.74% 48 -
31 Index L. Prohibitorum 30 10 0 17 30 135 1116 -23290 87427 110717 37.04% 51 -
32 Holo 27 9 0 18 27 198 1155 -18706 89023 107729 33.33% 54 -
33 C.C. 27 9 0 18 27 129 1140 -15609 91643 107252 33.33% 54 ▲1
34 Louise Vallière 27 9 0 18 27 117 1104 -24033 85510 109543 33.33% 54 ▼1
35 Fate Testarossa 24 8 0 19 24 96 1011 -18914 86814 105728 29.63% 57 -
36 Hirasawa Ui 24 8 0 19 24 78 1038 -19821 89970 109791 29.63% 57 -
37 Kotobuki Tsumugi 21 7 0 20 21 114 1158 -23873 87572 111445 25.93% 60 -
38 Shiina Mafuyu 21 7 0 20 21 72 1095 -20883 85530 106413 25.93% 60 ▲2
39 Shirai Kuroko 18 6 0 21 18 84 1104 -26087 86497 112584 22.22% 63 ▼1
40 Last Order 18 6 0 21 18 81 1107 -24731 86351 111082 22.22% 63 ▼1
41 Haruna 18 6 0 21 18 63 1182 -29175 82113 111288 22.22% 63 -
42 Tōsaka Rin 15 5 0 22 15 42 1125 -30163 82359 112522 18.52% 66 -
43 Iwasawa Asami 15 5 0 22 15 18 1071 -28817 83223 112040 18.52% 66 -
44 Nymph 9 3 0 24 9 15 1176 -32691 79668 112359 11.11% 72 ▲1
45 Shinonono Hōki 6 2 0 25 6 24 1188 -41103 75737 116840 7.41% 75 ▼1
46 Seraphim 6 2 0 25 6 9 1128 -36918 78124 115042 7.41% 75 -
47 Huang Lingyin 6 2 0 25 6 3 1077 -34132 78352 112484 7.41% 75 -
48 Kasugano Sora 3 1 0 26 3 6 1158 -35829 78813 114642 3.70% 78 -
49 Shiina 3 1 0 26 3 0 1158 -43512 75400 118912 3.70% 78 -
50 Laura Bodewig 0 0 0 27 0 0 1155 -42326 74890 117216 0.00% 81 -
ацкая статистика 6 раунда сэймоэ))
хождение вокруг да около)
да иначе я бы набросилась на вас с откровенными гуро картинками
..и не правда что ты не почувствуешь после второго просмотра того, что ты ощущал в первый раз....я вот например с с ещё большим восторгам наблюдал за действием
что же это такое настолько интересное Оо
да иначе я бы набросилась на вас с откровенными гуро картинками
врата интересные если много заумных термиров не причиняют боль и страдания твоему мозгу))
тоже надо посмотреть
да иначе я бы набросилась на вас с откровенными гуро картинками
ну я всегда готов зайти на какую-нить японскую хентайную имейджборду и отсортировать там выдачу по тегам гуро_бондаж_ещеченибудь ))
что же это такое настолько интересное Оо
[j-net][rus] Пять сантиметров в секунду / Byousoku 5 Centimeter
если любишь хорошую добрую красивую годную романтику то тебе понравится.
его не из за интереса смотрят.
а что там?))
врата интересные если много заумных термиров не причиняют боль и страдания твоему мозгу))
ничего страшного)можно полное название?
ну я всегда готов зайти на какую-нить японскую хентайную имейджборду и отсортировать там выдачу по тегам гуро_бондаж_ещеченибудь ))
я бы скринов наделала
[j-net][rus] Пять сантиметров в секунду / Byousoku 5 Centimeter
просто первый раз у меня был просмотр в кинотеатре, вот потом ещё дома пересматривал
лан я потопала ужин готовить)
а что там?))
там стиль, атмосфера, характеры и дизайн персонажей, музыка... все это не дает как-то цепляться за сюжет... он там присутствует как
основная линейка достаточно размытая + каждая серия как отдельная законченная миниарка + сквозные там тож.
ничего страшного)можно полное название?
Steins;Gate
просто первый раз у меня был просмотр в кинотеатре, вот потом ещё дома пересматривал
а я ниче в кинотеатрах не смотрел( не
показывають(
Объявление по поиску косплеера, хоть я понимаю-сенжи немного не то место, где публикуются такие объявления, но мне НАДО НАЙТИ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ!!11111. На Анимацури 2011(СПб) для участия в номере караоке ищу молодого человека, ростом минимум 180 для косплея Сато Татсухиро(Welcome to NHK!).Костюм сошью, буду кормить
классная работа за еду)
а я ниче в кинотеатрах не смотрел( не
показывають(
я на анимефесте смотрел
там стиль, атмосфера, характеры и дизайн персонажей, музыка... все это не дает как-то цепляться за сюжет... он там присутствует как
основная линейка достаточно размытая + каждая серия как отдельная законченная миниарка + сквозные там тож.
заинтересовал даже...**
Steins;Gate
спасибо
такого дубляжа лирики вы не видели))
чешется
такого дубляжа лирики вы не видели))--
?
?
я поправил линк)
это фува тайм на испанском))
это фува тайм на испанском))
))))
а опенинг у пингвинов и правда хорош)
а опенинг у пингвинов и правда хорош)
по мне лучший опенинг этого сезона
ну все равно если сравнивать опенинги/эндинги этого года то готик его выигрывает)
чееешееется
я пока манхву почитаю потом 2 серию гляну
Вы здесь » Anime For You - Форум сообщества Анимешников ^__^ » Архив - Флуд » Плотно закрыла рот раковина морская. Невыносимый зной! ^__^